Skip Navigation

CPA Exam Statistics

Skip Side Navigation
Number of CandidatesOverall
 PassTotal%
Big XII29553266180.5%
UNIVERSITY OF OKLAHOMA22505787.7%
OKLAHOMA STATE65862.5%
BAYLOR8718722284.2%
TCU24404981.6%
TEXAS TECH14142360.9%
UNIVERSITY OF TEXAS6811714183.0%
UNIVERSITY OF KANSAS28618076.3%
KANSAS STATE27324374.4%
IOWA STATE10122060.0%
WEST VIRGINIA9141877.8%
 
Big XII school median   77.1%
Big XII school averages   74.8%
Big XII overall averages 53266180.5%
 
Other Area Schools30050766376.5%
UNIVERSITY OF TULSA0000%
OK CHRISTIAN0000%
TEXAS A&M34658180.2%
SMU10121866.7%
UNIVERSITY OF HOUSTON9213217675.0%
UNIVERSITY OF NORTH TEXAS30275152.9%
UNIVERSITY OF ARKANSAS39759975.8%
UNIVERSITY OF COLORADO27496476.6%
UNIVERSITY OF NEBRASKA31586885.3%
UNIVERSITY OF MISSOURI378910684.0%
Number of CandidatesOverall
 PassTotal%
Big XII30646764073%
UNIVERSITY OF OKLAHOMA10121675%
OKLAHOMA STATE7121485.7%
BAYLOR9117821782%
TCU17212680.8%
TEXAS TECH24253865.8%
UNIVERSITY OF TEXAS8311516171.4%
UNIVERSITY OF KANSAS31538463.1%
KANSAS STATE15253375.8%
IOWA STATE1071838.9%
WEST VIRGINIA18193357.6%
 
Big XII school median   73.2%
Big XII school averages   69.6%
Big XII overall averages 46764073.0%
 
Other Area Schools28638054869.4%
UNIVERSITY OF TULSA0000%
OK CHRISTIAN5070%
TEXAS A&M408910089%
SMU14253180.6%
UNIVERSITY OF HOUSTON788312665.9%
UNIVERSITY OF NORTH TEXAS29314667.4%
UNIVERSITY OF ARKANSAS39458056.3%
UNIVERSITY OF COLORADO29314963.3%
UNIVERSITY OF NEBRASKA23253669.4%
UNIVERSITY OF MISSOURI29517369.9%
Number of Candidates Overall
  Pass Total %
Big XII 316 475 697 65.6%
UNIVERSITY OF OKLAHOMA 8 14 17 82.4%
OKLAHOMA STATE 6 7 13 53.9%
BAYLOR 81 143 190 75.3%
TCU 32 43 61 70.5%
TEXAS TECH 35 22 56 39.3%
UNIVERSITY OF TEXAS 72 114 160 71.3%
UNIVERSITY OF KANSAS 45 76 126 60.3%
KANSAS STATE 16 13 26 50.0%
IOWA STATE 11 11 27 40.7%
WEST VIRGINIA 10 14 21 66.7%
Big XII school median       63.5%
Big XII school averages       61.0%
BIG XII overall averages   457 697 65.6%
 
Number of Candidates Overall
  Pass Total %
Other Area Schools 404 582 860 67.7%
UNIVERSITY OF TULSA 5 6 9 66.7%
OK CHRISTIAN 6 0 6 0.0%
TEXAS A&M 63 110 149 73.8%
SMU 27 36 56 64.3%
UNIVERSITY OF HOUSTON 101 96 176 54.6%
UNIVERSITY OF NORTH TEXAS 41 43 72 59.7%
UNIVERSITY OF ARKANSAS 45 77 108 71.3%
UNIVERSITY OF COLORADO 45 78 112 69.6%
UNIVERSITY OF NEBRASKA 23 42 49 85.7%
UNIVERSITY OF MISSOURI 48 94 123 76.4%
Number of Candidates Overall
  Pass Total %
Big XII 381 582 871 66.8%
UNIVERSITY OF OKLAHOMA 10 24 32 75.0%
OKLAHOMA STATE 11 15 24 62.5%
BAYLOR 67 118 148 79.7%
TCU 50 80 118 67.8%
TEXAS TECH 49 54 90 60.0%
UNIVERSITY OF TEXAS 94 138 188 73.4%
UNIVERSITY OF KANSAS 58 108 180 60.0%
KANSAS STATE 16 17 34 50.0%
IOWA STATE 14 12 35 34.3%
WEST VIRGINIA 12 15 22 72.7%
Big XII school median       65.2%
Big XII school averages       63.5%
BIG XII overall averages   582 871 66.8%
 
UNIVERSITY OF TULSA 12 20 28 71.4%
OK CHRISTIAN 0 0 0 0.0%
TEXAS A&M 44 76 110 69.1.6%
SMU 27 32 56 57.1%
UNIVERSITY OF HOUSTON 127 127 214 59.4%
UNIVERSITY OF NORTH TEXAS 69 75 147 51.0%
UNIVERSITY OF ARKANSAS 29 42 68 61.8%
UNIVERSITY OF COLORADO 58 123 158 77.9%
UNIVERSITY OF NEBRASKA 33 46 61 75.4%
UNIVERSITY OF MISSOURI 44 100 123 81.3%
Number of Candidates Overall
  Pass Total %
Big XII 373 651 889 73.2%
UNIVERSITY OF OKLAHOMA 21 46 55 83.6%
OKLAHOMA STATE 15 25 32 78.1%
BAYLOR 63 122 165 73.9%
TCU 28 48 64 75.0%
TEXAS TECH 65 70 133 52.6%
UNIVERSITY OF TEXAS 81 142 179 79.3%
UNIVERSITY OF KANSAS 47 115 145 79.2%
KANSAS STATE 25 43 57 75.8%
IOWA STATE 15 25 35 71.4%
WEST VIRGINIA 13 15 24 62.5%
Big XII school median       75.4%
Big XII school averages       73.1%
BIG XII overall averages   651 889 73.2%
 
UNIVERSITY OF TULSA 6 9 13 69.2%
OK CHRISTIAN 9 1 14 7.1%
TEXAS A&M 44 77 98 78.6%
SMU 14 9 22 40.9%
UNIVERSITY OF HOUSTON 102 97 180 53.9%
UNIVERSITY OF NORTH TEXAS 74 81 132 61.4%
UNIVERSITY OF ARKANSAS 43 65 101 64.4%
UNIVERSITY OF COLORADO 36 89 101 88.1%
UNIVERSITY OF NEBRASKA 38 70 93 75.3%
UNIVERSITY OF MISSOURI 49 124 146 84.9%
Number of Candidates Overall
  Pass Total %
Big XII 322 473 672 70.3%
UNIVERSITY OF OKLAHOMA 19 35 45 77.8%
OKLAHOMA STATE 15 20 28 71.4%
BAYLOR 55 98 131 74.8%
TCU 20 26 40 65.0%
TEXAS TECH 70 83 134 61.9%
UNIVERSITY OF TEXAS 81 136 170 80.0%
UNIVERSITY OF KANSAS 35 54 93 58.1%
KANSAS STATE 15 9 13 66.7%
IOWA STATE 12 12 18 66.7%
WEST VIRGINIA   0    
 
Big XII school median       66.7%
Big XII school averages       69.2%
BIG XII overall averages   473 672 70.3%
 
UNIVERSITY OF TULSA 10 14 24 58.3%
OK CHRISTIAN 11 4 18 22.2%
TEXAS A&M 33 51 70 72.9%
SMU 25 21 44 47.7%
UNIVERSITY OF HOUSTON 124 143 230 62.2%
UNIVERSITY OF NORTH TEXAS 67 93 136 68.3%
UNIVERSITY OF ARKANSAS 33 45 83 54.2%
UNIVERSITY OF COLORADO 22 35 44 79.6%
UNIVERSITY OF NEBRASKA 39 61 82 74.4%
UNIVERSITY OF MISSOURI 37 63 83 75.9%
Number of Candidates Overall
  Pass Total %
Big XII 340 505 731 69.1%
UNIVERSITY OF OKLAHOMA 23 38 55 69.1%
OKLAHOMA STATE 14 19 25 76.0%
BAYLOR 50 114 137 83.2%
TCU 30 46 65 70.8%
TEXAS TECH 62 75 124 60.5%
UNIVERSITY OF TEXAS 91 140 194 72.2%
UNIVERSITY OF KANSAS 27 29 52 55.8%
KANSAS STATE 16 17 30 56.7%
IOWA STATE 16 20 32 62.5%
WEST VIRGINIA 11 7 17 41.2%
 
Big XII school median       65.8%
Big XII school averages       64.8%
BIG XII overall averages   1,010 731 138.2%
 
UNIVERSITY OF TULSA 9 6 17 35.3%
OK CHRISTIAN 7 16 20 80.0%
TEXAS A&M 36 59 81 72.8%
SMU 31 37 65 56.9%
UNIVERSITY OF HOUSTON 139 158 252 62.7%
UNIVERSITY OF NORTH TEXAS 63 85 127 66.9%
UNIVERSITY OF ARKANSAS 42 77 120 64.2%
UNIVERSITY OF COLORADO 24 39 49 79.6%
UNIVERSITY OF NEBRASKA 30 61 75 81.3%
UNIVERSITY OF MISSOURI 34 48 74 64.9%