Reports and resources on this page relate to the enrollment activity, degree attainment, demographics, and other key indicators about students enrolled in Health Campus offerings. They include traditional in-person students on the Health Campus, students in health professional programs and courses offered at the Tulsa Campus, and students in health professional OU Online programs.
Enrollment information and trend reports by semester by college, department, major, student level, gender, and race/ethnicity
Fall Enrollment Trends
SoonerFacts Dashboard
Enrollment information and trend reports by semester by college, department, major, student level, gender, and race/ethnicity
Degrees by Year
SoonerFacts Dashboard
Click on any link below to obtain a pdf of the applicant data for the designated time period.
Academic Year | Sex & Ethnicity (IPEDS) | Sex, Residency, Age & Full/Part-Time |
|---|---|---|
2025-26 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2024-25 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2023-24 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2022-23 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2021-22 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2020-21 | Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
Click on any link below to obtain a pdf of the data for admitted students during the designated time period.
Academic Year | Sex & Ethnicity (IPEDS) | Sex, Residency, Age & Full/Part-Time |
|---|---|---|
2025-26 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2024-25 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2023-24 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2022-23 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2021-22 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2020-21 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
Click on any link below to obtain a pdf of the data for admitted students during the designated time period.
Academic Year | Sex & Ethnicity (IPEDS) | Sex, Residency, Age & Full/Part-Time |
|---|---|---|
2025-26 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2024-25 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2023-24 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2022-23 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2021-22 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2020-21 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
Academic Year | Sex & Ethnicity (IPEDS) | Sex, Residency, Age & Full/Part-Time |
|---|---|---|
2025-26 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2024-25 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2023-24 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2022-23 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2021-22 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2020-21 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
Academic Year | Sex & Ethnicity (IPEDS) | Sex, Residency, Age & Full/Part-Time |
|---|---|---|
2025-26 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2024-25 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2023-24 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2022-23 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2021-22 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2020-21 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
Academic Year | Sex & Ethnicity (IPEDS) | Sex, Residency, Age & Full/Part-Time |
|---|---|---|
2025-26 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring |
2024-25 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2023-24 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2022-23 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2021-22 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
2020-21 | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) | Summer (pdf) Fall (pdf) Spring (pdf) |
Full-time equivalent (FTE) is a unit of measurement that represents the course load of an student in a way that makes course loads comparable across various contexts.
For example, a Graduate College student enrolled in 9 hours is considered 1 FTE for the fall and spring semesters. If another Graduate College student is enrolled in 12 hours for the same semester that students is said to have 1.33 FTE.