Major | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | Fall 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Aerospace | 201 | 215 | 215 | 229 | 256 |
Mechanical | 512 | 471 | 475 | 444 | 413 |
Major | *AY 2018 | AY 2019 | AY 2020 | AY 2021 | AY 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Aerospace | 30 | 38 | 34 | 37 | 35 |
Mechanical | 165 | 151 | 97 | 99 | 98 |
*AY 2018 = academic year 2018 (summer and fall 2018; spring 2019)
Major | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | Fall 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Aerospace MS | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 |
Aerospace PhD | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mechanical MS | 32 | 33 | 29 | 18 | 30 |
Mechanical PhD | 23 | 28 | 29 | 25 | 46 |
Major | *AY 2018 | AY 2019 | AY 2020 | AY 2021 | AY 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Aerospace MS | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Aerospace PhD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mechanical MS | 18 | 16 | 16 | 17 | 19 |
Mechanical PhD | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 |
*AY 2018 = academic year 2018 (summer and fall 2018; spring 2019)