| Restaurant | Monday Dec. 15 | Tuesday Dec. 16 | Wednesday Dec. 17 | Thursday Dec. 18 | Friday Dec. 19 | Saturday Dec. 20 | Sunday Dec. 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acre Provisions | 8am - 12am | 8am - 12am | 8am - 12am | 8am - 12am | 8am - 8pm | -- | -- | |
| Amicus Cafe | 7am - 2pm | 7am - 2pm | 7am - 2pm | 7am - 2pm | -- | -- | -- | |
| Baja Fresh Express | 10am - 5pm | 10am - 5pm | 10am -5pm | 10am - 5pm | -- | -- | -- | |
| Basic Knead | 12 - 8pm | 12 - 8pm | 12 - 8pm | 12 - 8pm | 12 - 8pm | -- | -- | |
| The Bookmark | 7:30am - 8pm | 7:30am - 8pm | 7:30am - 8pm | 7:30am - 8pm | -- | -- | -- | |
| Chick-fil-A OMU Location | 10am - 6pm | 10am - 6pm | 10am - 6pm | 10am - 5pm | 12 - 6:30pm (outside) | -- | -- | |
| Couch Restaurants | 7am - 2pm 4:30 - 8pm | 7am - 2pm 4:30 - 8pm | 7am - 2pm 4:30 - 8pm | 7am - 2pm 4:30 - 8pm | 8am - 2pm 4:30 - 7pm* (limited menu) | 8am - 7pm* | 8am - 7pm* | |
| Credo Kitchen | 12 - 8pm | 12 - 8pm | 12 - 8pm | 12 - 8pm | 12 - 8pm | -- | -- | |
| The Crimson Panda | 10am - 6pm | 10am - 6pm | 10am - 6pm | 10am - 5pm | -- | -- | -- | |
| Crossroads | 7:30am - 5pm | 7:30am - 5pm | 7:30am - 5pm | 7:30am - 5pm | 12 - 6:30pm | -- | -- | |
| Einstein Bros. Bagels | 7:30am - 1pm | 7:30am - 1pm | 7:30am - 1pm | 7:30am - 1pm | -- | -- | -- | |
| The Flying Cow Café | 7:30am - 3pm | 7:30am - 3pm | 7:30am - 3pm | 7:30am - 3pm | – | -- | -- | |
| Glow Kitchen | 12 - 8pm | 12 - 8pm | 12 - 8pm | 12 - 8pm | 12 - 8pm | -- | -- | |
| The Grind | 7:30am - 9pm | 7:30am - 9pm | 7:30am - 9pm | 7:30am - 6pm | -- | -- | -- | |
| The Hive | 7:30am - 3:30pm | 7:30am - 3:30pm | 7:30am - 3:30pm | 7:30am - 3:30pm | 7:30am - 3:30pm | -- | -- | |
| Jan Marie and Richard J. Crawford University Club | 11am - 2pm | 11am - 2pm | 11am - 2pm | 11am - 2pm | -- | -- | -- | |
| Milkflower Gelateria | 5 - 8pm | 5 - 8pm | 5 - 8pm | 5 - 8pm | 5 - 8pm | -- | -- | |
| Pitchfork | 12 - 8pm | 12 - 8pm | 12 - 8pm | 12 - 8pm | 12 - 8pm | -- | -- | |
| Quiznos | 10am - 6pm | 10am - 6pm | 10am - 6pm | 10am - 5pm | -- | -- | -- | |
| The Range Inside Union Market | 8am - 6pm | 8am - 6pm | 8am - 6pm | 8am - 5pm | -- | -- | -- | |
| Residential Colleges’ Dining Hall | 8am - 2pm 4:30 - 8pm | 8am - 2pm 4:30 - 8pm | 8am - 2pm 4:30 - 8pm | 8am - 2pm 4:30 - 8pm | 11am - 2pm 4 - 7pm | -- | -- | |
| Starbucks OMU Location | 7:30am - 8pm | 7:30am - 8pm | 7:30am - 8pm | 7:30am - 5pm | 12 - 6:30pm | -- | -- | |
| Sushi with Gusto | 11am - 3pm | 11am - 3pm | 11am - 3pm | 11am - 3pm | 11am - 3pm | -- | -- | |
| Union Market | 8am - 6pm | 8am - 6pm | 8am - 6pm | 8am - 5pm | 12 - 6:30pm (market only) | -- | -- | |
| Wagner Dining Hall | 7 - 10:30am 11am - 2pm 4:30 - 8pm | 7 - 10:30am 11am - 2pm 4:30 - 8pm | 7 - 10:30am 11am - 2pm 4:30 - 8pm | 7 - 10:30am 11am - 2pm | – | -- | -- | |
| Xcetera | 8am - 12am | 8am - 12am | 8am - 12am | 8am - 12am | 8am - 8pm | -- | -- |
| Restaurant | Monday Dec. 22 | Tuesday Dec. 23 | Wednesday Dec. 24 | Thursday Dec. 25 | Friday Dec. 26 | Saturday Dec. 27 | Sunday Dec. 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couch Restaurants* | 8am - 7pm | 8am - 7pm | 8am - 7pm | 8am - 7pm | 8am - 7pm | 8am - 7pm | 8am - 7pm |
| Restaurant | Monday Dec. 29 | Tuesday Dec. 30 | Wednesday Dec. 31 | Thursday Jan. 1 | Friday Jan. 2 | Saturday Jan. 3 | Sunday Jan. 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couch Restaurants* | 8am - 7pm | 8am - 7pm | 8am - 7pm | -- | -- | -- | -- |
| Residential Colleges’ Dining Hall | -- | -- | -- | -- | 11am - 2pm 4 - 7pm | 11am - 2pm 4 - 7pm | 11am - 2pm 4 - 7pm |
| Restaurant | Monday Jan. 5 | Tuesday Jan. 6 | Wednesday Jan. 7 | Thursday Jan. 8 | Friday Jan. 9 | Saturday Jan. 10 | Sunday Jan. 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chick-fil-A OMU Location | -- | 10am - 3pm | 10am - 3pm | 10am - 3pm | 10am - 3pm | -- | -- |
| The Crimson Panda | -- | 10am - 3pm | 10am - 3pm | 10am - 3pm | 10am - 3pm | -- | -- |
| Residential Colleges’ Dining Hall | 11am - 2pm 4 - 7pm | 11am - 2pm 4 - 7pm | 11am - 2pm 4 - 7pm | 11am - 2pm 4 - 7pm | 11am - 2pm 4 - 7pm | 11am - 2pm 4 - 7pm | 11am - 2pm 4 - 7pm |
| Starbucks OMU Location | -- | 8am - 3pm | 8am - 3pm | 8am - 3pm | 8am - 3pm | -- | -- |
| Union Market (Market Only) | -- | 8am - 3pm | 8am - 3pm | 8am - 3pm | 8am - 3pm | -- | -- |
| Restaurant | Monday Jan. 12 | Tuesday Jan. 13 | Wednesday Jan. 14 | Thursday Jan. 15 | Friday Jan. 16 | Saturday Jan. 17 | Sunday Jan. 18 | Monday Jan. 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acre Provisions | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3pm - 112am |
| Amicus Cafe | 7am - 2pm | 7am - 2pm | 7am - 2pm | 7am - 2pm | 7am - 2pm | -- | -- | 7am - 2pm |
| Baja Fresh Express | 10am - 3pm | 10am - 3pm | 10am -3pm | 10am - 3pm | 10am - 3pm | -- | -- | -- |
| Basic Knead | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4am - 12pm |
| The Bookmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 - 8pm |
| Chick-fil-A OMU Location | 10am - 3pm | 10am - 3pm | 10am - 3pm | 10am - 3pm | 10am - 3pm | -- | -- | -- |
| Couch Restaurants | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8am - 7pm | 7am - 2pm 4:30 - 8pm |
| Credo Kitchen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4pm - 12am |
| The Flying Cow Café | 7:30am - 3pm | 7:30am - 3pm | 7:30am - 3pm | 7:30am - 3pm | 7:30am - 3pm | -- | -- | 7:30am - 3pm |
| Glow Kitchen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4pm - 12am |
| Residential Colleges’ Dining Hall | 11am - 2pm 4 - 7pm | 11am - 2pm 4 - 7pm | 11am - 2pm 4 - 7pm | 11am - 2pm 4 - 7pm | 11am - 2pm 4 - 7pm | 11am - 2pm 4 - 7pm | 11am - 2pm 4 - 7pm | 8am - 2pm 4:30 - 8pm |
| Starbucks OMU Location | 8am - 3pm | 8am - 3pm | 8am - 3pm | 8am - 3pm | 8am - 3pm | -- | -- | -- |
| Union Market (Market Only) | 8am - 3pm | 8am - 3pm | 8am - 3pm | 8am - 3pm | 8am - 3pm | -- | -- | -- |
| Wagner Dining Hall | -- | -- | -- | -- | – | -- | 4:30 - 8pm | 7 - 10:30am 11am - 2pm 4:30 - 8pm |
| Xcetera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1pm - 12am |
ALL LOCATIONS NOT LISTED WILL BE CLOSED.
All Locations will be closed on Thursday, January 1.
*Chick-fil-A closed in Couch Restaurants.
Hours listed may be subject to change.