Major | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | Fall 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Chemical | 348 | 292 | 207 | 204 | 184 |
Major | *AY 2018 | *AY 2019 | AY 2020 | AY 2021 | AY 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Chemical | 105 | 92 | 71 | 61 | 48 |
*AY 2018 = academic year 2018 (summer and fall 2018; spring 2019)
Degree | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | Fall 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Chemical MS | 8 | 9 | 12 | 6 | 7 |
Chemical PhD | 31 | 28 | 34 | 41 | 39 |
Degree | *AY 2018 | AY 2019 | AY 2020 | AY 2021 | AY 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Chemical | 3 | 5 | 4 | 4 | |
Chemical PhD | 8 | 5 | 3 | 2 |
*AY 2018 = academic year 2018 (summer and fall 2018; spring 2019)