AE and ME Undergraduate Enrollment and Degrees Granted
AE and ME Undergraduate Enrollment | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fall 2018 | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | |
Aerospace Engineering | 202 | 204 | 213 | 220 | 226 |
Mechanical Engineering | 595 | 499 | 471 | 471 | 438 |
AE and ME Undergraduate Degrees Granted | |||||
---|---|---|---|---|---|
*AY 2017-18 | AY 2018-19 | AY 2019-20 | AY 2020-21 | AY 2021-22 | |
Aerospace Engineering | 30 | 38 | 34 | 34 | 37 |
Mechanical Engineering | 165 | 152 | 97 | 99 | 97 |
*AY 2017-2018 = summer and fall 2017; spring 2018 |
AE and ME Graduate Enrollment and Degrees Granted
AE and ME Enrollment | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fall 2018 | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | |
Aerospace Engineering MS | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 |
Aerospace Engineering PhD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Mechanical Engineering MS | 32 | 32 | 33 | 29 | 18 |
Mechanical Engineering PhD | 27 | 23 | 28 | 29 | 31 |
AE and ME Graduate Degrees Granted | |||||
---|---|---|---|---|---|
*AY 2018 | AY 2019 | AY 2020 | AY 2021 | AY 2022 | |
Aerospace Engineering MS | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Aerospace Engineering PhD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mechanical Engineering MS | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Mechanical Engineering PhD | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 |
*AY 2018 = academic year 2018 (summer and fall 2017; spring 2018) |